Рубка гильотиновыми ножницами, которая позволяет специалистам обрабатывать металлические листы толщиной до 6 мм.
Рубка гильотиновыми ножницами, которая позволяет специалистам обрабатывать металлические листы толщиной до 6 мм.
Толщина металла, мм | Стоимость прокола | Стоимость от 10 до 100 м.п. | Стоимость от 100 до 1000 м.п. |
---|---|---|---|
1 | 0.3 | 1 | - |
1.5 | 0.3 | 1.2 | - |
2 | 0.4 | 1.4 | - |
2.5 | 0.5 | 1.8 | - |
3 | 0.6 | 2.2 | - |
4 | 0.7 | 3 | - |
5 | 0.8 | 4.3 | - |
6 | 0.9 | 5.5 | - |
8 | 1 | 6.5 | - |
10 | 1 | 7 | - |
1 | 1 | 20 | 18 |
2 | 2 | 20 | 18 |
3 | 3 | 28 | 25 |
4 | 4 | 34 | 33 |
5 | 5 | 40 | 38 |
6 | 6 | 50 | 48 |
8 | 8 | 71 | 66 |
10 | 10 | 85 | 79 |
12 | 12 | 110 | 103 |
14 | 14 | 120 | 111 |
16 | 16 | 149 | 140 |
18 | 18 | 177 | 160 |
20 | 20 | 180 | 175 |
25 | 25 | 230 | 220 |
30 | 30 | 280 | 270 |
40 | 40 | 380 | 360 |
50 | 50 | 480 | 460 |
1 | 1 | 1.5 | - |
2 | 1.1 | 1.9 | - |
3 | 1.3 | 3 | - |
Толщина | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 1 | 2 | 3 |
Стоимость прокола |
0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 1 | 1.1 | 1.3 |
Стоимость от 10 до 100 м.п. |
1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3 | 4.3 | 5.5 | 6.5 | 7 | 20 | 20 | 28 | 34 | 40 | 50 | 71 | 85 | 110 | 120 | 149 | 177 | 180 | 230 | 280 | 380 | 480 | 1.5 | 1.9 | 3 |
Стоимость от 10 до 100 м.п. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 25 | 33 | 38 | 48 | 66 | 79 | 103 | 111 | 140 | 160 | 175 | 220 | 270 | 360 | 460 | - | - | - |